直接和间接能源消耗
	
 
| 直接能耗(千焦) |  |  |  | 
| 燃料 | 2015财年 | 2014财年 | 2013财年 | 
| 天然气 | 6,137,000 | 7,550,000 | 8,361,000 | 
| 燃油 | 101,000 | 210,000 | 204,000 | 
| 煤 | 559,000 | 920,000 | 1,170,000 | 
| 液化石油气 | 5,000 | 2,800 | 2,500 | 
| 其他 | 515,000 | 420,000 | 370,000 | 
| 总计 | 7,317,000 | 9,102,800 | 10,107,500 | 
| 间接能耗(千焦) |  |  |  | 
| 能源类型 | 2015财年 | 2014财年 | 2013财年 | 
| 电 | 3,867,000 | 4,360,000 | 4,240,000 | 
| 蒸汽 | 2,063,000 | 2,290,000 | 2,340,000 | 
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 5,930,000 | 6,650,000 | 6,580,000 | 
亚什兰一直在寻找提高能源效率的方法,并在现有工厂中投资能够改善能效的项目。亚什兰已经实施了多个旨在提高能源效率和减少排放的项目,包括:
	
| 项目类型 | 描述 | 
| 建筑设施节能 | • 升级:供暖通风与空调设备、照明和通风设备 | 
| 制造流程节能 | • 更换现有燃油或燃煤锅炉,使用燃气锅炉; • 修理并改造厂房设施; • 根据能源审计结果改进设备; • 设备更换或升级; • 改进制造流程 | 
| 流程减排 | • 设备重新设计或更换,改进制造流程 | 




